解決方案
環線交叉帶分揀系統
LOOP CROSS BELT SORTING EQUIPMENT
應杰科技環線交叉帶分揀系統是一款方案設計可塑性強,功能穩定且可靠性高,結構更靈活,運行更穩定,分揀效率更高的分揀設備,比較適合進出港業務量大的快遞公司和網點。目前廣泛應用的線體類型有四種,分別是單層單車分揀系統、雙層單車分揀系統、單層雙車分揀系統、雙層雙車分揀系統。
系統特點
1、模塊化設計,高性價比;
2、適應性強,配置靈活;
3、分揀效率高,錯分率低;
4、分揀動作輕柔,對貨物的沖擊力小;
5、進出港共同使用,多家快遞共同使用;
6、可與客戶的各類信息管理系統進行對接。
技術參數
| 分揀時效 | 12000件—60000件 |
| 運行速度 | 2m/s—2.5m/s |
| 標準節距 | 600mm |
| 錯分率 | 低于萬分之三 |
| 條形識別率 | 99.99% |
| 分揀包裹尺寸 | 不大于420mm*650mm*400mm |
| 小車額定負載 | 0.05kg—15kg |
| 占地面積 | 800㎡—2000㎡ |
| 用工數量 | 10—60人 |
| 設備投入成本 | 90w—400w(具體視場地實際方案而定) |
系統結構
線體類型
主要由供件系統、分揀小車、下件系統、控制系統四個部分組成。在控制系統的協調控制下實現包裹從供件系統導入分揀小車進行分揀,由下件系統完成包裹物理位置的分類存放,從而達到包裹分揀功能。采用模塊化組裝的方式進行靈活的配置,可適應各種不同的場地需求。
單層單車分揀系統
特點:占地面積小,用工人數少,分揀速度快,適用于中小快遞公司和網點的進出港業務,以及共配業務。
| 分揀時效 | 12000件—30000件 |
| 運行速度 | 2m/s—2.5m/s |
| 標準節距 | 600mm |
| 錯分率 | 低于萬分之三 |
| 條形識別率 | 99.99% |
| 分揀包裹尺寸 | ≤ 420mm*650mm*400mm |
| 小車額定負載 | 0.05KG—15KG |
| 占地面積 | 800m2—1500m2 |
| 用工數量 | 10-30人 |
| 設備投入成本 | 90w—200w(具體視場地實際方案而定) |
雙層單車分揀系統
特點:適用于場地面積小而貨量大的站點,通過雙層分揀共用格口,幾乎可以提升近1倍的操作效率,
上下雙層線體用轉接桿連接,由下層線體的動力驅動。
| 分揀時效 | 30000件—60000件 |
| 運行速度 | 2m/s—2.5m/s |
| 標準節距 | 600mm |
| 錯分率 | 低于萬分之三 |
| 條形識別率 | 99.99% |
| 分揀包裹尺寸 | ≤ 420mm*650mm*400mm |
| 小車額定負載 | 0.05KG—15KG |
| 占地面積 | 1000m2—2000m2 |
| 用工數量 | 30-60人 |
| 設備投入成本 | 200w—400w(具體視場地實際方案而定) |
單層雙車分揀系統
特點:兩臺小車并列運行,提高了內外圈的供件效率,小車利用率增加進而提高了分揀效率,適用于層高限制想加多分揀小車的場地。
| 分揀時效 | 30000件—60000件 |
| 運行速度 | 2m/s—2.5m/s |
| 標準節距 | 600mm |
| 錯分率 | 低于萬分之三 |
| 條形識別率 | 99.99% |
| 分揀包裹尺寸 | ≤ 420mm*650mm*400mm |
| 小車額定負載 | 0.05KG—15KG |
| 占地面積 | 1000m2—2000m2 |
| 用工數量 | 40-60人 |
| 設備投入成本 | 200w—500w(具體視場地實際方案而定) |
雙層雙車分揀系統
特點:適用于場地面積小而貨量大的站點,通過雙層分揀共用格口,幾乎可以提升近1倍的操作效率,上下雙層線體由各自的動力驅動,可獨立開啟或停用。
| 分揀時效 | 30000件—60000件 |
| 運行速度 | 2m/s—2.5m/s |
| 標準節距 | 600mm |
| 錯分率 | 低于萬分之三 |
| 條形識別率 | 99.99% |
| 分揀包裹尺寸 | ≤ 420mm*650mm*400mm |
| 小車額定負載 | 0.05KG—15KG |
| 占地面積 | 1000m2—2000m2 |
| 用工數量 | 30-60人 |
| 設備投入成本 | 200w—400w(具體視場地實際方案而定) |
